2010

Temporada C Resto del año
Individual Doble Triple Quadruple Doble+niño Doble + 2 niños Triple + niño
Dormir 38.00 60.00 79.00 94.00 73.30 83.80 89.50
A.D. 45.00 74.00 100 122.00 91.05 105.30 114.25
M.P 59.75 103.50 144.25 181.00 128.95 151.60 166.90
P.C. 74.50 133.00 188.50 240.00 166.85 197.90 219.55

Temporada B 1 al 5/01/10, del 30/04 al 01/05/10, 18/06/10 al 31/07/10, del 01/09/10 al 25/09/10, del 09/10/10 al 11/10/10, 30 y 31/10/10 del 04/12/10 al 07/12/10, y del 27/12/10 al 30/12/10
Individual Doble Triple Quadruple Doble+niño Doble + 2 niños Triple + niño
Dormir 43.00 70.00 90.00 107.00 84.00 95.90 101.90
A.D. 50.00 84.00 111.00 135.00 101.75 117.40 126.65
M.P 64.75 113.50 155.25 194.00 139.65 163.70 179.30
P.C. 79.50 143.00 199.50 253.00 177.55 210.00 231.95

Temporada A Todo el mes de agosto, del 27/03/10 al 01/04/10 y 31/12/10
  Individual Doble Triple Quadruple Doble+niño Doble + 2 niños Triple + niño
Dormir 50.00 84.00 109.00 128.00 101.50 114.80 122.30
A.D. 57.00 98.00 123.00 156.00 119.25 136.30 147.05
M.P 71.75 127.50 174.25 215.00 157.15 182.60 199.70
P.C. 86.50 157.00 218.50 274.00 195.05 228.90 252.35

Tarifa Empresa, 3a edad, grupos y escolares Tarifa válida para dias laborables excepto sabados, puentes y temporada A
  Individual Doble Triple Quadruple
Alojamiento 26.00 45.00 60.00 72.00
A.D. 30.00 53.00 72.00 88.00
M.P 39.00 71.00 99.00 124.00
P.C. 48.00 89.00 126.00 160.00

7% IVA NO INCLUIDO

DESCUENTOS

En estancias superiores a 4 noches -10%
En estancias superiores a 7 noches -15%
En estancias superiores a 10 noches -20%
En temportada B y C pensionistas -20%
En temporada B y C de lunes a jueves ( excep. vísperas y puentes ) -20%
En temporada B yC para grupos superiores a 25 pax ( fin de semana 2 noches ) -10%
En temporada B yC para grupos superiores a 25 pax ( días laborables) -20%

 

Deltahotel.net - Diseñado por www.infoseveismiro.com - 2009